Olá, pessoal!
Hoje o Mahin traz para debate um vídeo muito importante na questão racial no Brasil: o tráfico de escravos africanos.
No vídeo, cada pontinho, é um navio negreiro carregando milhares de negros africanos para a América, principalmente para cá, para o Brasil.
É interessante analisar esse vídeo com algumas leis brasileiras de combate ao tráfico: a Lei Feijó, de 1830 e a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850.
Abaixo, encontramos um gráfico demonstrando como foi a progressão do tráfico de escravos, a partir de 1830:
| ANO | EMBARCADOS | DESEMBARCADOS |
| 1830 | 54.142 | 48.854 |
| 1831 | 5.371 | 4.723 |
| 1832 | 2.514 | 2.274 |
| 1833 | 3.129 | 2.648 |
| 1834 | 6.680 | 6.057 |
| 1835 | 11.352 | 10.280 |
| 1836 | 23.823 | 21.154 |
| 1837 | 45.725 | 40.785 |
| 1838 | 49.962 | 45.265 |
| 1839 | 63.813 | 57.485 |
| 1840 | 40.077 | 36.053 |
| 1841 | 28.295 | 25.198 |
| 1842 | 28.309 | 25.121 |
| 1843 | 23.917 | 21.419 |
| 1844 | 27.111 | 23.979 |
| 1845 | 24.335 | 22.038 |
| 1846 | 17.195 | 15.498 |
| 1847 | 21.887 | 19.588 |
| 1848 | 44.860 | 39.802 |
| 1849 | 62.691 | 53.536 |
| 1850 | 32.376 | 28.616 |
| 1851 | 81.40 | 6596 |
| 1852 | 11.38 | 984 |
| 1856 | 520 | 320 |
| Total | 627.362 | 558.273 |
Apesar de ter havido uma queda nos anos de 1831 e 1832, a tabela acima demonstra que, no período compreendido entre 1830 e 1866, foram realizadas ainda 1.371 viagens de tráfico de escravos, com 627.362 escravos embarcados, chegando vivos em terras brasileiras 558.273 negros.
